濰坊玉潔紡織有限公司環境信息公開表 (2020年)
濰坊玉潔紡織有限公司環境信息公開表
(2020年)
表 1-1 單位基本信息
單位名稱 | 濰坊玉潔紡織有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91370725557892202Q |
單位地址 | 昌樂縣鄌郚鎮冶倫路以北,杏山行政村秦家莊子以北 | 地理位置 | 東經 118.857452°,北緯 36.474171° |
生產地址 | 昌樂縣鄌郚鎮冶倫路以北,杏山行政村秦家莊子以北 | 郵政編碼 | 262400 |
法定代表人 | 王思科 | 聯系電話 | 18953650588 |
環保負責人 | 王斌 | 電子郵箱 | / |
行業類別 | 十九、非金屬礦物制品業 55耐火材料及其制品—其他 | 生產周期 | 300天/年 |
成立時間 | 2013年9月 | 占地面積 | 10665平方米 |
從業人數 | 12人 | 污染源管理級別 | 縣 |
單位簡介 | 法定代表人為王思科。經營范圍包括棉布、混紡交織布、化纖布、珍珠巖、納米釉瓷磚加工、銷售;貨物進出口(以上范圍不含印染,依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 | ||
表 2-1 生產經營及排污主要信息
項目名稱 | 年產2000噸珍珠巖項目 | 投產時間 | 2020年8月 |
主要產品及生產規模 | 珍珠巖2000t/a | 生產工藝 | 預熱烘干、膨脹、分離 |
產生污染設施環節 | 預熱烘干、膨脹、分離 | 污染物種類 | 噪聲、廢氣 |
表 2-2 廢氣排放信息
排放口名稱 | 有組織排放 | ||
排放口編號位置 | DA001 | 排放口設置情況 | / |
執行的排放標準 | 《建材工業大氣污染物排放標準》(DB37/2373-2018)表2“耐火材料”中“重點控制區”濃度限值 | 排放形式和排放規律 | 有組織排放,連續排放; |
監測單位和方式 | 委托有資質單位進行監測 | 監測頻次 | 1次/半年 |
| 無組織廢氣 | ||
執行的排放標準 | 《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)表2標準限值 | 排放形式和排放規律 | 無組織排放,連續排放; |
監測單位和方式 | 委托有資質單位進行監測 | 監測頻次 | 1次/半年 |
| |||
表 2-3 噪聲排放信息
執行的排放標準 | 《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)2類標準 | ||
監測單位和方式 | 委托有資質單位監測 | 規定排放限值 | 晝間≤60分貝,夜間≤50分貝 |
監測地點 | 廠界四至 | 實際監測數值 | 晝間<60分貝,夜間<50分貝; |
監測頻次 | 季度/次 | 超標情況 | 無 |
|
|
|
|
表 3-1 環評及其它行政許可信息
行政許可名稱 | 項目文件名稱 | 編制或審批單位 | 批復文號(備案編號) | 相關文件鏈接 |
項目環評報告 | 濰坊玉潔紡織有限公司年產2000噸珍珠巖項目環境影響報告表 | 山東綠之源環境工程設計院有限公司 | 編寫日期: | 因涉商業秘密和文件太大,需要者與單位聯系,依申請提供復印件。 |
環評報告批復文件 | 關于《濰坊玉潔紡織有限公司年產2000噸珍珠巖項目環境影響報告表》的批復 | 原昌樂縣環境保護局 | 樂環審表字[2013]107號 |
|
治理設施驗收意見 | 關于濰坊玉潔紡織有限公司年產2000噸珍珠巖項目竣工環境保護驗收的意見 | 自主驗收 | / |
|
排污許可證編號 | 91370725557892202Q001U | 核發機關 | 濰坊市生態環境局昌樂分局 |
|
其它認定文件 |
|
|
|
|
| 上一條:玻化微珠保溫砂漿問題大總結 |
